between and
between and
Consecutivo (COUNT) 
Nombre Sexo
Nombre TE
nombre organismo socorro
Nombres
NOMBRE TA
FEMENINO
MASCULINO
SIN DATO
Total
ACCIDENTE DE TRABAJO AMB ASSBASALUD SIN DATO NO APLICA 0 1 0 1
  AMB PRIVADA OMEGA CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      NO APLICA 0 1 0 1
    SIN DATO MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      NO APLICA 0 1 0 1
  B.Y.R PARAMEDICOS ASSBASALUD SAN CAYETANO NO APLICA 0 1 0 1
    CLINICA AVIDANTI MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO OCUPANTE 0 0 1 1
      NO APLICA 0 2 0 2
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 2 8 1 11
      MOTO OCUPANTE 0 2 0 2
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      NO APLICA 6 23 0 29
      SIN DATO 1 9 1 11
    CLINICA LAS CAMELIAS MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
    CLINICA SAN MARCEL MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      NO APLICA 0 4 0 4
    CLINICA SANTILLANA BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 3 5 0 8
      MOTO OCUPANTE 1 1 0 2
      NO APLICA 3 9 0 12
      SIN DATO 1 1 0 2
    CLINICA VERSALLES S.A BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      NO APLICA 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    HOSPITAL SANTA SOFIA MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO OCUPANTE 2 0 0 2
      NO APLICA 0 3 0 3
    NO APLICA MOTO CONDUCTOR 1 6 0 7
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      NO APLICA 2 1 0 3
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES NO APLICA 0 1 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      MOTO PEATON 1 0 0 1
      NO APLICA 0 5 0 5
      SIN DATO 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 1 2 0 3
    SIN DATO MOTO CONDUCTOR 2 5 0 7
      MOTO PEATON 0 0 1 1
      NO APLICA 0 3 1 4
      SIN DATO 0 2 0 2
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    URGENCIAS- IPS EJE CAFETERO NO APLICA 0 1 0 1
  BOMBEROS OFICIALES ASSBASALUD SAN CAYETANO NO APLICA 2 3 0 5
      SIN DATO 0 2 0 2
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
    CLINICA AVIDANTI SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 5 6 1 12
      MOTO OCUPANTE 0 1 0 1
      NO APLICA 2 38 1 41
      SIN DATO 2 18 0 20
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    CLINICA LAS CAMELIAS MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
    CLINICA SAN MARCEL MOTO CONDUCTOR 1 3 0 4
      NO APLICA 2 29 3 34
      SIN DATO 1 6 2 9
      VEHICULO OCUPANTE 1 1 0 2
    CLINICA SANTILLANA MOTO CONDUCTOR 1 1 2 4
      MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      NO APLICA 2 8 5 15
      SIN DATO 0 4 0 4
    CLINICA VERSALLES S.A BICICLETA CONDUCTOR 0 0 1 1
      SIN DATO 1 0 0 1
    HOSPITAL SANTA SOFIA MOTO CONDUCTOR 1 1 0 2
      NO APLICA 1 2 1 4
      SIN DATO 0 1 0 1
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
    NO APLICA MOTO CONDUCTOR 0 3 1 4
      NO APLICA 0 8 0 8
      VEHICULO OCUPANTE 1 0 0 1
      VEHICULO PEATON 0 0 1 1
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      NO APLICA 1 1 0 2
      SIN DATO 0 0 1 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS NO APLICA 1 2 0 3
      SIN DATO 0 2 0 2
    SIN DATO BICICLETA CONDUCTOR 0 2 0 2
      MOTO CONDUCTOR 2 6 5 13
      MOTO OCUPANTE 0 1 1 2
      NO APLICA 4 27 7 38
      SIN DATO 0 11 4 15
      VEHICULO PEATON 1 1 0 2
  BOMBEROS VOLUNTARIOS CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO OCUPANTE 0 1 0 1
    NO APLICA MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES NO APLICA 0 1 0 1
  CRUZ ROJA ASSBASALUD LA ENEA BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA DE LA POLICIA NO APLICA 0 1 0 1
    CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      MOTO OCUPANTE 0 2 0 2
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      NO APLICA 1 4 0 5
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
    CLINICA SAN MARCEL NO APLICA 1 8 0 9
    CLINICA SANTILLANA MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      NO APLICA 0 2 0 2
      SIN DATO 0 3 0 3
    CLINICA VERSALLES S.A NO APLICA 0 1 0 1
      SIN DATO 1 0 0 1
    NO APLICA MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      NO APLICA 1 0 0 1
      SIN DATO 0 2 0 2
    SIN DATO MOTO CONDUCTOR 2 1 2 5
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      NO APLICA 0 5 3 8
      SIN DATO 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
  DEFENSA CIVIL ASSBASALUD SAN CAYETANO BICICLETA CONDUCTOR 0 0 1 1
    CLINICA AVIDANTI NO APLICA 0 2 0 2
      SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA CENTRO PILOTO SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO CONDUCTOR 0 2 0 2
      MOTO OCUPANTE 0 0 1 1
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      NO APLICA 0 13 2 15
      SIN DATO 1 6 1 8
      VEHICULO OCUPANTE 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    CLINICA SAN MARCEL NO APLICA 0 1 0 1
    CLINICA SANTILLANA MOTO CONDUCTOR 0 3 0 3
      MOTO OCUPANTE 0 1 0 1
      NO APLICA 0 6 2 8
    CLINICA VERSALLES S.A NO APLICA 1 3 0 4
    HOSPITAL SANTA SOFIA NO APLICA 0 6 0 6
    NO APLICA MOTO CONDUCTOR 0 3 0 3
      NO APLICA 0 2 0 2
    SES HOSPITAL DE CALDAS NO APLICA 0 2 1 3
    SIN DATO MOTO CONDUCTOR 1 1 0 2
      NO APLICA 2 7 5 14
      SIN DATO 0 2 0 2
  GER ASSBASALUD LA ENEA NO APLICA 1 0 0 1
    ASSBASALUD SAN CAYETANO BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      NO APLICA 0 0 1 1
    CLINICA AVIDANTI MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      NO APLICA 1 3 0 4
    CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO CONDUCTOR 7 7 3 17
      MOTO PEATON 1 1 1 3
      NO APLICA 3 42 1 46
      SIN DATO 0 9 0 9
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
      VEHICULO OCUPANTE 3 0 0 3
      VEHICULO PEATON 1 2 1 4
    CLINICA SAN MARCEL MOTO CONDUCTOR 1 3 0 4
      MOTO OCUPANTE 0 1 0 1
      NO APLICA 2 14 1 17
      SIN DATO 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    CLINICA SANTA ANA MANIZALES NO APLICA 1 0 0 1
    CLINICA SANTILLANA BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 1 5 0 6
      MOTO OCUPANTE 0 0 1 1
      NO APLICA 4 21 0 25
      SIN DATO 0 3 0 3
      VEHICULO OCUPANTE 1 0 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    CLINICA VERSALLES S.A NO APLICA 0 2 0 2
    HOSPITAL SANTA SOFIA NO APLICA 0 3 0 3
    NO APLICA MOTO CONDUCTOR 1 0 1 2
      MOTO PEATON 1 0 0 1
      NO APLICA 1 8 0 9
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES NO APLICA 0 1 0 1
      SIN DATO 0 1 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS MOTO CONDUCTOR 0 1 1 2
      NO APLICA 0 11 0 11
    SIN DATO MOTO CONDUCTOR 1 9 1 11
      MOTO OCUPANTE 3 2 0 5
      MOTO PEATON 1 0 0 1
      NO APLICA 2 17 1 20
      SIN DATO 1 2 0 3
  NO APLICA SIN DATO SIN DATO 0 0 1 1
  OTRO CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
    SIN DATO VEHICULO OCUPANTE 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 0 1 1
  SIN DATO SALUD TOTAL EPS VERSALLES NO APLICA 0 1 0 1
    SIN DATO NO APLICA 0 2 0 2
      SIN DATO 1 2 0 3
ACCIDENTE DE TRANSITO SIN DATO MOTO CONDUCTOR 0 0 1 1
  AMB ASSBASALUD CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      MOTO OCUPANTE 0 0 3 3
    SES HOSPITAL DE CALDAS VEHICULO OCUPANTE 0 0 2 2
    SIN DATO MOTO CONDUCTOR 0 2 0 2
  AMB PRIVADA OMEGA CLINICA DE LA POLICIA MOTO PEATON 0 1 0 1
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 5 7 2 14
      MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      MOTO PEATON 1 2 0 3
      VEHICULO PEATON 2 2 0 4
    CLINICA SAN MARCEL MOTO CONDUCTOR 0 2 0 2
    CLINICA SANTILLANA MOTO CONDUCTOR 1 3 0 4
      VEHICULO OCUPANTE 1 0 0 1
    NO APLICA BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS MOTO CONDUCTOR 2 1 0 3
      MOTO OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO PEATON 1 1 0 2
      VEHICULO PEATON 1 0 0 1
    SIN DATO BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 0 2 0 2
      MOTO PEATON 1 0 0 1
  AMB PRIVADA PDS AL RESCATE CLINICA DE LA PRESENTACION MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
    SIN DATO VEHICULO PEATON 0 0 1 1
  B.Y.R PARAMEDICOS ASSBASALUD LA ENEA BICICLETA CONDUCTOR 0 3 0 3
      BICICLETA PEATON 1 0 0 1
    ASSBASALUD SAN CAYETANO BICICLETA CONDUCTOR 0 4 0 4
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      BICICLETA PEATON 2 0 0 2
      MOTO CONDUCTOR 1 1 0 2
      SIN DATO 4 12 0 16
      VEHICULO PEATON 0 5 0 5
    CLINICA AVIDANTI BICICLETA CONDUCTOR 0 4 0 4
      BICICLETA PEATON 2 0 0 2
      MOTO CONDUCTOR 3 17 1 21
      MOTO OCUPANTE 0 2 2 4
      MOTO PEATON 0 3 0 3
      NO APLICA 0 1 0 1
      SIN DATO 9 11 0 20
      VEHICULO CONDUCTOR 1 2 0 3
      VEHICULO OCUPANTE 1 2 0 3
      VEHICULO PEATON 2 0 0 2
    CLINICA CENTRO PILOTO BICICLETA PEATON 1 0 0 1
      SIN DATO 9 10 0 19
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    CLINICA DE LA POLICIA MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      SIN DATO 0 3 0 3
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 3 26 0 29
      BICICLETA OCUPANTE 2 2 0 4
      BICICLETA PEATON 2 2 0 4
      MOTO CONDUCTOR 395 635 40 1070
      MOTO OCUPANTE 144 139 32 315
      MOTO PEATON 75 89 11 175
      NO APLICA 2 3 1 6
      SIN DATO 4 16 5 25
      VEHICULO CONDUCTOR 13 33 2 48
      VEHICULO OCUPANTE 48 34 5 87
      VEHICULO PEATON 56 72 10 138
    CLINICA LAS CAMELIAS MOTO CONDUCTOR 2 5 0 7
      MOTO OCUPANTE 2 0 0 2
    CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      NO APLICA 1 0 0 1
    CLINICA SAN MARCEL BICICLETA CONDUCTOR 0 4 1 5
      BICICLETA OCUPANTE 1 0 0 1
      BICICLETA PEATON 1 0 0 1
      MOTO CONDUCTOR 17 71 5 93
      MOTO OCUPANTE 13 4 3 20
      MOTO PEATON 2 5 0 7
      SIN DATO 4 4 0 8
      VEHICULO CONDUCTOR 0 6 0 6
      VEHICULO OCUPANTE 10 10 2 22
      VEHICULO PEATON 3 5 0 8
    CLINICA SANTA ANA MANIZALES SIN DATO 2 0 0 2
    CLINICA SANTILLANA BICICLETA CONDUCTOR 3 19 0 22
      BICICLETA OCUPANTE 1 1 0 2
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 317 475 39 831
      MOTO OCUPANTE 128 84 27 239
      MOTO PEATON 19 18 4 41
      NO APLICA 2 3 0 5
      SIN DATO 4 10 3 17
      VEHICULO CONDUCTOR 5 5 0 10
      VEHICULO OCUPANTE 11 10 1 22
      VEHICULO PEATON 16 20 1 37
    CLINICA VERSALLES S.A BICICLETA CONDUCTOR 2 4 0 6
      BICICLETA OCUPANTE 1 1 0 2
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 4 4 0 8
      MOTO OCUPANTE 2 3 0 5
      MOTO PEATON 1 1 0 2
      SIN DATO 6 6 0 12
      VEHICULO OCUPANTE 6 3 0 9
      VEHICULO PEATON 0 4 1 5
    HOSPITAL SANTA SOFIA BICICLETA CONDUCTOR 0 14 0 14
      BICICLETA PEATON 1 3 0 4
      MOTO CONDUCTOR 30 69 6 105
      MOTO OCUPANTE 21 15 2 38
      MOTO PEATON 6 15 0 21
      NO APLICA 0 1 0 1
      SIN DATO 15 7 0 22
      VEHICULO CONDUCTOR 4 8 1 13
      VEHICULO OCUPANTE 5 11 3 19
      VEHICULO PEATON 5 15 1 21
    NO APLICA BICICLETA CONDUCTOR 1 21 1 23
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 1 2
      MOTO CONDUCTOR 88 218 20 326
      MOTO OCUPANTE 27 38 17 82
      MOTO PEATON 12 19 1 32
      NO APLICA 2 2 0 4
      SIN DATO 0 2 2 4
      VEHICULO CONDUCTOR 7 30 4 41
      VEHICULO OCUPANTE 13 10 1 24
      VEHICULO PEATON 12 18 5 35
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES BICICLETA CONDUCTOR 1 7 0 8
      BICICLETA OCUPANTE 0 2 0 2
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 1 3 0 4
      MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      MOTO PEATON 1 3 0 4
      SIN DATO 10 7 2 19
      VEHICULO CONDUCTOR 1 1 0 2
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS BICICLETA CONDUCTOR 1 13 0 14
      BICICLETA OCUPANTE 1 1 0 2
      BICICLETA PEATON 1 2 0 3
      MOTO CONDUCTOR 65 101 2 168
      MOTO OCUPANTE 34 27 7 68
      MOTO PEATON 34 21 6 61
      NO APLICA 2 0 0 2
      SIN DATO 9 13 0 22
      VEHICULO CONDUCTOR 2 13 0 15
      VEHICULO OCUPANTE 14 8 3 25
      VEHICULO PEATON 23 30 3 56
    SIN DATO BICICLETA CONDUCTOR 1 24 4 29
      BICICLETA OCUPANTE 0 3 1 4
      BICICLETA PEATON 1 0 0 1
      MOTO CONDUCTOR 166 293 81 540
      MOTO OCUPANTE 52 40 20 112
      MOTO PEATON 18 26 8 52
      NO APLICA 2 1 1 4
      SIN DATO 23 51 9 83
      VEHICULO CONDUCTOR 4 21 8 33
      VEHICULO OCUPANTE 12 12 7 31
      VEHICULO PEATON 14 32 7 53
    URGENCIAS- IPS EJE CAFETERO BICICLETA CONDUCTOR 1 5 0 6
      MOTO CONDUCTOR 2 0 0 2
      MOTO OCUPANTE 0 0 1 1
      SIN DATO 2 4 0 6
  BOMBEROS OFICIALES ASSBASALUD LA ENEA BICICLETA CONDUCTOR 1 1 0 2
      MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      SIN DATO 3 6 0 9
      VEHICULO OCUPANTE 0 1 0 1
    ASSBASALUD SAN CAYETANO BICICLETA CONDUCTOR 2 3 0 5
      BICICLETA OCUPANTE 0 2 0 2
      BICICLETA PEATON 0 4 0 4
      MOTO CONDUCTOR 1 3 0 4
      SIN DATO 5 17 0 22
      VEHICULO PEATON 0 3 0 3
    CLINICA AVIDANTI BICICLETA CONDUCTOR 1 6 0 7
      BICICLETA PEATON 0 2 0 2
      MOTO CONDUCTOR 9 19 1 29
      MOTO OCUPANTE 8 3 0 11
      MOTO PEATON 2 3 1 6
      SIN DATO 17 23 0 40
      VEHICULO CONDUCTOR 0 2 0 2
      VEHICULO OCUPANTE 3 3 0 6
      VEHICULO PEATON 1 0 0 1
    CLINICA CENTRO PILOTO BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
      MOTO PEATON 1 0 0 1
      SIN DATO 18 47 1 66
      VEHICULO OCUPANTE 1 0 0 1
    CLINICA DE LA POLICIA MOTO CONDUCTOR 0 2 0 2
      SIN DATO 2 3 0 5
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 6 42 2 50
      BICICLETA OCUPANTE 3 7 0 10
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 304 541 88 933
      MOTO OCUPANTE 136 115 63 314
      MOTO PEATON 60 98 13 171
      NO APLICA 1 2 1 4
      SIN DATO 17 39 3 59
      VEHICULO CONDUCTOR 16 44 12 72
      VEHICULO OCUPANTE 45 34 20 99
      VEHICULO PEATON 40 89 15 144
    CLINICA GUAYACANES MOTO CONDUCTOR 0 2 0 2
    CLINICA LAS CAMELIAS MOTO CONDUCTOR 6 6 3 15
      MOTO OCUPANTE 1 4 0 5
      NO APLICA 0 1 0 1
      VEHICULO CONDUCTOR 0 0 1 1
    CLINICA SAN MARCEL BICICLETA CONDUCTOR 2 18 4 24
      BICICLETA OCUPANTE 1 2 0 3
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 82 222 39 343
      MOTO OCUPANTE 36 39 21 96
      MOTO PEATON 5 13 3 21
      NO APLICA 1 3 0 4
      SIN DATO 8 18 2 28
      VEHICULO CONDUCTOR 12 39 6 57
      VEHICULO OCUPANTE 27 17 15 59
      VEHICULO PEATON 10 16 2 28
    CLINICA SANTA ANA MANIZALES BICICLETA CONDUCTOR 1 1 0 2
      MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      SIN DATO 1 1 0 2
    CLINICA SANTILLANA BICICLETA CONDUCTOR 1 10 0 11
      BICICLETA OCUPANTE 0 3 0 3
      BICICLETA PEATON 1 1 0 2
      MOTO CONDUCTOR 96 184 26 306
      MOTO OCUPANTE 48 50 22 120
      MOTO PEATON 15 8 4 27
      SIN DATO 2 12 1 15
      VEHICULO CONDUCTOR 2 7 2 11
      VEHICULO OCUPANTE 13 5 3 21
      VEHICULO PEATON 12 12 3 27
    CLINICA VERSALLES S.A BICICLETA CONDUCTOR 0 15 0 15
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 2 7 1 10
      MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      MOTO PEATON 1 1 0 2
      SIN DATO 8 7 1 16
      VEHICULO OCUPANTE 2 2 1 5
      VEHICULO PEATON 0 3 0 3
    HOSPITAL SANTA SOFIA BICICLETA CONDUCTOR 2 9 2 13
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 14 70 11 95
      MOTO OCUPANTE 14 15 5 34
      MOTO PEATON 7 19 3 29
      SIN DATO 10 34 0 44
      VEHICULO CONDUCTOR 1 12 1 14
      VEHICULO OCUPANTE 8 6 4 18
      VEHICULO PEATON 11 21 2 34
    NO APLICA BICICLETA CONDUCTOR 4 28 1 33
      BICICLETA OCUPANTE 2 1 0 3
      BICICLETA PEATON 0 1 1 2
      MOTO CONDUCTOR 123 268 42 433
      MOTO OCUPANTE 39 45 38 122
      MOTO PEATON 8 22 1 31
      NO APLICA 1 2 0 3
      SIN DATO 3 0 2 5
      VEHICULO CONDUCTOR 7 61 8 76
      VEHICULO OCUPANTE 17 29 23 69
      VEHICULO PEATON 8 38 8 54
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES BICICLETA CONDUCTOR 6 17 0 23
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 0 3 0 3
      NO APLICA 3 0 0 3
      SIN DATO 9 22 1 32
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS BICICLETA CONDUCTOR 1 11 1 13
      BICICLETA OCUPANTE 1 1 0 2
      BICICLETA PEATON 0 2 0 2
      MOTO CONDUCTOR 27 103 6 136
      MOTO OCUPANTE 20 24 16 60
      MOTO PEATON 19 36 5 60
      SIN DATO 9 21 2 32
      VEHICULO CONDUCTOR 1 13 1 15
      VEHICULO OCUPANTE 15 10 3 28
      VEHICULO PEATON 6 18 1 25
    SIN DATO BICICLETA CONDUCTOR 9 78 12 99
      BICICLETA OCUPANTE 3 3 3 9
      BICICLETA PEATON 2 2 0 4
      MOTO CONDUCTOR 364 795 284 1443
      MOTO OCUPANTE 115 128 51 294
      MOTO PEATON 40 77 26 143
      NO APLICA 2 6 4 12
      SIN DATO 75 142 33 250
      VEHICULO CONDUCTOR 30 86 63 179
      VEHICULO OCUPANTE 41 28 31 100
      VEHICULO PEATON 47 80 29 156
    URGENCIAS- IPS EJE CAFETERO BICICLETA CONDUCTOR 0 2 0 2
      BICICLETA OCUPANTE 1 0 0 1
      BICICLETA PEATON 1 0 0 1
      MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO PEATON 1 2 0 3
      SIN DATO 6 5 0 11
      VEHICULO OCUPANTE 0 1 0 1
      VEHICULO PEATON 1 1 0 2
  BOMBEROS VOLUNTARIOS ASSBASALUD SAN CAYETANO SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 3 0 0 3
      MOTO OCUPANTE 2 0 0 2
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      VEHICULO OCUPANTE 1 0 0 1
    CLINICA LAS CAMELIAS MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
    CLINICA SAN MARCEL MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      VEHICULO CONDUCTOR 0 1 0 1
    CLINICA SANTILLANA MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO OCUPANTE 1 1 0 2
      SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA VERSALLES S.A SIN DATO 0 1 0 1
    HOSPITAL SANTA SOFIA VEHICULO OCUPANTE 0 1 0 1
    NO APLICA MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
    SES HOSPITAL DE CALDAS MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      VEHICULO OCUPANTE 1 0 0 1
    SIN DATO BICICLETA CONDUCTOR 0 2 1 3
      MOTO CONDUCTOR 2 4 2 8
      MOTO OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      SIN DATO 0 3 1 4
      VEHICULO OCUPANTE 0 0 4 4
      VEHICULO PEATON 0 1 0 1
  CRUZ ROJA ASSBASALUD LA ENEA BICICLETA CONDUCTOR 0 4 0 4
      SIN DATO 0 2 0 2
    ASSBASALUD SAN CAYETANO BICICLETA CONDUCTOR 0 2 0 2
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      BICICLETA PEATON 1 0 0 1
      MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO OCUPANTE 1 0 0 1
      MOTO PEATON 0 0 1 1
      SIN DATO 3 10 0 13
      VEHICULO PEATON 1 1 0 2
    CLINICA AVIDANTI MOTO CONDUCTOR 3 9 0 12
      MOTO OCUPANTE 0 2 0 2
      MOTO PEATON 1 1 0 2
      SIN DATO 4 1 0 5
      VEHICULO CONDUCTOR 1 1 0 2
      VEHICULO PEATON 1 0 0 1
    CLINICA CENTRO PILOTO SIN DATO 1 9 0 10
    CLINICA DE LA PRESENTACION BICICLETA CONDUCTOR 1 13 2 16
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 81 186 21 288
      MOTO OCUPANTE 60 53 21 134
      MOTO PEATON 22 20 6 48
      NO APLICA 0 1 1 2
      SIN DATO 2 6 1 9
      VEHICULO CONDUCTOR 1 10 0 11
      VEHICULO OCUPANTE 12 8 11 31
      VEHICULO PEATON 10 22 5 37
    CLINICA ECHEVERRY & LEON VEHICULO CONDUCTOR 1 0 0 1
    CLINICA GUAYACANES BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
    CLINICA LAS CAMELIAS MOTO CONDUCTOR 1 0 0 1
    CLINICA SAN MARCEL BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 28 62 13 103
      MOTO OCUPANTE 15 21 10 46
      MOTO PEATON 3 7 0 10
      NO APLICA 0 1 0 1
      SIN DATO 3 3 0 6
      VEHICULO CONDUCTOR 1 10 0 11
      VEHICULO OCUPANTE 15 6 7 28
      VEHICULO PEATON 3 3 0 6
    CLINICA SANTA ANA MANIZALES BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      SIN DATO 0 1 0 1
    CLINICA SANTILLANA BICICLETA CONDUCTOR 2 4 1 7
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 78 128 11 217
      MOTO OCUPANTE 23 29 8 60
      MOTO PEATON 8 1 4 13
      SIN DATO 4 3 1 8
      VEHICULO CONDUCTOR 2 2 2 6
      VEHICULO OCUPANTE 7 4 1 12
      VEHICULO PEATON 5 3 2 10
    CLINICA VERSALLES S.A MOTO CONDUCTOR 1 2 1 4
      SIN DATO 4 5 0 9
      VEHICULO OCUPANTE 0 1 0 1
    HOSPITAL SANTA SOFIA BICICLETA CONDUCTOR 0 1 0 1
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 3 5 1 9
      MOTO OCUPANTE 1 2 2 5
      MOTO PEATON 1 1 1 3
      NO APLICA 0 2 0 2
      SIN DATO 2 7 0 9
      VEHICULO CONDUCTOR 0 3 0 3
      VEHICULO OCUPANTE 4 4 0 8
      VEHICULO PEATON 1 5 0 6
    NO APLICA BICICLETA CONDUCTOR 0 6 0 6
      MOTO CONDUCTOR 35 112 13 160
      MOTO OCUPANTE 12 16 3 31
      MOTO PEATON 5 7 2 14
      NO APLICA 1 1 0 2
      SIN DATO 0 3 0 3
      VEHICULO CONDUCTOR 3 14 2 19
      VEHICULO OCUPANTE 3 6 5 14
      VEHICULO PEATON 1 5 2 8
    SALUD TOTAL EPS VERSALLES BICICLETA CONDUCTOR 1 1 0 2
      MOTO CONDUCTOR 0 1 0 1
      MOTO OCUPANTE 0 1 1 2
      MOTO PEATON 0 1 0 1
      SIN DATO 2 9 0 11
    SES HOSPITAL DE CALDAS BICICLETA CONDUCTOR 0 2 0 2
      BICICLETA PEATON 0 1 0 1
      MOTO CONDUCTOR 18 52 4 74
      MOTO OCUPANTE 15 15 2 32
      MOTO PEATON 7 9 0 16
      NO APLICA 1 0 0 1
      SIN DATO 2 8 0 10
      VEHICULO CONDUCTOR 0 3 1 4
      VEHICULO OCUPANTE 3 2 0 5
      VEHICULO PEATON 3 5 0 8
    SIN DATO BICICLETA CONDUCTOR 2 23 3 28
      BICICLETA OCUPANTE 0 1 1 2
      BICICLETA PEATON 0 2 0 2
      MOTO CONDUCTOR 93 192 89 374
      MOTO OCUPANTE 30 27 20 77
      MOTO PEATON 10 12 6 28
      NO APLICA 2 2 2 6
      SIN DATO 13 44 10 67
