between and
between and
Consecutivo (COUNT) 
Nombre Sexo
Nombre ES
FEMENINO
MASCULINO
SIN DATO
Total
BOSQUE MONTAÑA 26 68 8 102
ESTABLECIMIENTO PUBLICO 1412 2340 519 4271
LAGO, RIO, FUENTES DE AGUA 1 8 0 9
OTRO 160 448 34 642
RESIDENCIA 9104 8437 1829 19370
SECTOR VALDIO 47 132 23 202
SIN DATO 74 118 191 383
SITIO DE DIVERSION 36 149 27 212
SITIO DE TRABAJO 299 836 92 1227
VIA PUBLICA 11193 21722 4329 37244
Grand Total 22352 34258 7052 63662
Page 
 of 1
Records 1 to 10 of 10
©2016 Secretaría de Salud de Manizales. All rights reserved.